1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Square Meter Request Sample |












| Mesh Count | Wire Dia (inch) | Wire Dia (mm) | Aperture (inch) | Aperture (mm) | Open Area % | Weight (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2 × 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76.4 | 51.2 |
| 3 × 3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4 × 4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 | 104.8 |
| 5 × 5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 10 × 10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 | 34.4 |
| 50 × 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
| 100 × 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 |
| 200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
| 400 × 400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
Reivanta Mesh