1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Roll Order Sample |
| Coil diameter (mm) | Material | Core wire diameter | Blade thickness | Clips per spiral | Recommended Stretch |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | galvanized/SS304/PVC | 2.5±0.05mm | 0.45±0.05mm | 3 | 19.68' |
| 450 | galvanized/SS304/PVC | 2.5±0.05mm | 0.45±0.05mm | 3 | 26',32.8' |
| 500 | galvanized/SS304/PVC | 2.5±0.05mm | 0.45±0.05mm | 3,5 | 26',32.8' |
| 600 | galvanized/SS304/PVC | 2.5±0.05mm | 0.45±0.05mm | 3,5 | 32.8' |
| 700 | galvanized/SS304/PVC | 2.5±0.05mm | 0.45±0.05mm | 3,5 | 32.8' |
| 900 | galvanized/SS304/PVC | 2.5±0.05mm | 0.45±0.05mm | 3,5,7 | 32.8' |
| 1100 | galvanized/SS304/PVC | 2.5±0.05mm | 0.45±0.05mm | 3,5,7 | 65.6' |


Raw Material
Stamping and Wrapping
Winding and Organizing
Clipping
Packing




Reivanta Mesh