1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.00/Piece Order Sample |
Wear & Corrosion Resistant
High Temperature Resistance
Water & Oil Resistance
High Tension & Toughness
| Model | Mesh Count (/cm) | Mesh Count (/inch) | Thread Dia (μm) | Opening (μm) | Thickness (μm) | Weight (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL4/1950 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1045 | 303 |
| NL6/1317 | 6 | 15 | 350 | 1317 | 665 | 184 |
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 475 | 156 |
| NL20/350 | 20 | 50 | 150 | 350 | 285 | 113 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 190 | 100 |
| NL80/75 | 80 | 200 | 50 | 75 | 95 | 50 |
| NL120/48 | 120 | 300 | 35 | 48 | 67 | 37 |
| NL240/5 | 240 | 600 | 39 | 5 | 74 | 91 |
Reivanta Mesh