1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Polyester |
| Layers: | Single |
50 Micron nylon mesh filter cloth
Our filter cloth is manufactured using high-quality Nylon (PA6, PA66) and Polyester materials, designed for precision filtration across various industrial sectors.
Key Specifications:
| ITEM | Mesh Count (/cm) | Mesh Count (/inch) | Thread Dia (um) | Micron (um) | Open Rate (%) | Thickness (um) | Weight (G/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 25 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Reivanta Mesh