1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Roll Order Sample |
| Outer Diameter | Coil Numbers | Standard Length | Production Form | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 450mm | 33 | 8M | CBT-65 | Single coil |
| 500mm | 41 | 10M | CBT-65 | Single coil |
| 700mm | 41 | 10M | CBT-65 | Single coil |
| 960mm | 53 | 13M | CBT-65 | Single coil |
| 500mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | Cross type |
| 600mm | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | Cross type |
| 700mm | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | Cross type |
| 800mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | Cross type |



Reivanta Mesh